裝備附加潛能強化方塊

裝備附加潛能強化方塊

活動時間:

1900/01/01 00:00 ~ 2100/12/31 23:59

等級上升機率

 

基本資訊
等級上升機率  
特殊等級 稀有等級 罕見等級  
道具名稱 特殊 稀有 罕見 傳說 稀有 罕見 傳說 罕見 傳說  
珍貴附加方塊 95.24% 4.76%     98.04% 1.96%   99.50% 0.50%  
恢復附加方塊 95.24% 4.76%     98.04% 1.96%   99.50% 0.50%  
閃亮附加方塊 95.30% 4.70%     98.20% 1.80%   99.70% 0.30%  
絕對附加方塊 - -     - -   - -  
結合附加方塊 100.00% 0.00%     100.00% 0.00%   100.00% 0.00%  
                     
  第一排 第二排_特殊 第三排_特殊 第二排_稀有 第三排_稀有
道具名稱 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級
珍貴附加方塊 100.00% 0.00% 1.96% 98.04% 1.96% 98.04% 4.76% 95.24% 4.76% 95.24%
恢復附加方塊 100.00% 0.00% 1.96% 98.04% 1.96% 98.04% 4.76% 95.24% 4.76% 95.24%
閃亮附加方塊 100.00% 0.00% 1.96% 98.04% 1.96% 98.04% 4.76% 95.24% 4.76% 95.24%
絕對附加方塊 100.00% 0.00% - - - - - - - -
結合附加方塊 0.50% 99.50% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50%
  第一排 第二排_罕見 第三排_罕見 第二排_傳說 第三排_傳說
道具名稱 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級 同一等級 下位等級
珍貴附加方塊 100.00% 0.00% 1.96% 98.04% 1.96% 98.04% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50%
恢復附加方塊 100.00% 0.00% 1.96% 98.04% 1.96% 98.04% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50%
閃亮附加方塊 100.00% 0.00% 1.96% 98.04% 1.96% 98.04% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50%
絕對附加方塊 100.00% 0.00% - - 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
結合附加方塊 0.50% 99.50% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50% 0.50% 99.50%

*閃亮附加方塊  
潛能等級 每次使用機率增加
特殊>稀有 0.05%
稀有>罕見 0.01%
罕見>傳說 0.005%
   
*結合附加方塊  
類別 潛能設定機率
第一個 33.33%
第二個 33.33%
第三個 33.33%

裝備強化機率

大分類 小分類 屬性 類型 珍貴附加 恢復附加 閃亮附加 絕對附加 結合附加
普通等級
防具、其他
帽子
上衣
下衣
套服
手套
鞋子
披風
腰帶
肩膀裝飾
機器心臟
胸章
STR 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
DEX 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
INT 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
LUK 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
MaxHP 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
MaxMP 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
移動速度 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
跳躍力 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
物理攻擊力 不能使用武器 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
魔法攻擊力 不能使用武器 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
防禦力 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
飾品
耳環
項鍊
戒指
臉飾
眼飾
STR 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
DEX 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
INT 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
LUK 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
MaxHP 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
MaxMP 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
移動速度 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
跳躍力 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
物理攻擊力 不能使用武器 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
魔法攻擊力 不能使用武器 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
防禦力 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
武器
武器,輔助武器,徽章
物理攻擊力 武器專用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
魔法攻擊力 武器專用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
STR 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
DEX 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
INT 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
LUK 共用 7.41% 7.41% 7.41% - 7.41%
MaxHP 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
MaxMP 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
移動速度 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
跳躍力 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
防禦力 共用 11.11% 11.11% 11.11% - 11.11%
特殊等級
防具、其他
帽子, 上衣, 下衣, 套服, 手套, 鞋子, 披風, 腰帶, 肩膀裝飾, 機器心臟, 胸章
STR 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
DEX 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
INT 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
LUK 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
最大HP 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
最大MP 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
移動速度 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
跳躍力 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
物理攻擊力 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
魔法攻擊力 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
防禦力 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
STR% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
DEX% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
INT% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
LUK% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
最大HP% 共用 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
最大MP% 共用 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
防禦力% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
全屬性 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
飾品
耳環, 眼睛裝飾, 戒指, 臉部裝飾, 墜飾
STR 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
DEX 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
INT 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
LUK 只有武器不可 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
最大HP 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
最大MP 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
移動速度 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
跳躍力 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
物理攻擊力 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
魔法攻擊力 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
防禦力 共用 6.38% 6.38% 8.91% - 6.38%
STR% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
DEX% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
INT% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
LUK% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
最大HP% 共用 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
最大MP% 共用 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
防禦力% 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
全屬性 只有武器不可 4.26% 4.26% 1.98% - 4.26%
武器
武器,輔助武器,徽章
最大HP 共用 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
最大MP 共用 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
移動速度 共用 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
跳躍力 共用 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
防禦力 共用 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
STR 只有武器可以 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
DEX 只有武器可以 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
INT 只有武器可以 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
LUK 只有武器可以 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
物理攻擊力 只有武器可以 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
魔法攻擊力 只有武器可以 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
最大HP% 共用 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
最大MP% 共用 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
STR% 只有武器可以 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
DEX% 只有武器可以 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
INT% 只有武器可以 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
LUK% 只有武器可以 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
物理攻擊力% 只有武器可以 1.96% 1.96% 0.90% - 1.96%
魔法攻擊力% 只有武器可以 1.96% 1.96% 0.90% - 1.96%
爆擊機率% 只有武器可以 3.92% 3.92% 1.80% - 3.92%
總傷害 只有武器可以 1.96% 1.96% 0.90% - 1.96%
全屬性 只有武器可以 5.88% 5.88% 8.11% - 5.88%
稀有等級
防具、其他
帽子, 上衣, 下衣, 套服, 手套, 鞋子, 披風, 腰帶, 肩膀裝飾, 機器心臟, 胸章
STR 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
DEX 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
INT 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
LUK 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
最大HP 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
最大MP 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
移動速度 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
跳躍力 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
物理攻擊力 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
魔法攻擊力 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
防禦力 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
STR% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
DEX% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
INT% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
LUK% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
最大HP% 共用 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
最大MP% 共用 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
防禦力% 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
全屬性% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
飾品
耳環, 眼睛裝飾, 戒指, 臉部裝飾, 墜飾
STR 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
DEX 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
INT 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
LUK 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
最大HP 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
最大MP 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
移動速度 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
跳躍力 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
物理攻擊力 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
魔法攻擊力 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
防禦力 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
STR% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
DEX% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
INT% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
LUK% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
最大HP% 共用 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
最大MP% 共用 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
防禦力% 只有武器不可 6.00% 6.00% 7.38% - 6.00%
全屬性% 只有武器不可 4.00% 4.00% 1.64% - 4.00%
武器
武器,輔助武器,徽章
最大HP% 共用 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
最大MP% 共用 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
物理攻擊力% 只有武器可以 5.88% 5.88% 2.44% - 5.88%
魔法攻擊力% 只有武器可以 5.88% 5.88% 2.44% - 5.88%
爆擊機率% 只有武器可以 2.94% 2.94% 1.22% - 2.94%
STR% 只有武器可以 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
DEX% 只有武器可以 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
INT% 只有武器可以 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
LUK% 只有武器可以 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
總傷害 只有武器可以 2.94% 2.94% 1.22% - 2.94%
全屬性% 只有武器可以 5.88% 5.88% 2.44% - 5.88%
攻擊時有一定的機率恢復HP 只有武器可以 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
攻擊時有一定的機率恢復MP 只有武器可以 8.82% 8.82% 10.98% - 8.82%
無視怪物防禦力+3% 只有武器可以 5.88% 5.88% 2.44% - 5.88%
罕見等級
防具、其他
帽子, 上衣, 下衣, 套服, 手套, 鞋子, 披風, 腰帶, 肩膀裝飾, 機器心臟, 胸章
STR 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
DEX 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
INT 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
LUK 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
最大HP 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 4.72% 7.91%
最大MP 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 25.18% 7.91%
物理攻擊力 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 3.16%
魔法攻擊力 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 3.16%
STR% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
DEX% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
INT% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
LUK% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
最大HP% 共用 6.12% 6.12% 9.52% 0.31% 1.90%
最大MP% 共用 6.12% 6.12% 9.52% 28.33% 3.16%
全屬性% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 6.12% 6.12% 2.86% 28.33% 6.33%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
飾品
耳環, 眼睛裝飾, 戒指, 臉部裝飾, 墜飾
STR 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
DEX 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
INT 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
LUK 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 3.15% 7.91%
最大HP 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 4.72% 7.91%
最大MP 只有武器不可 6.12% 6.12% 9.52% 25.18% 7.91%
物理攻擊力 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 3.16%
魔法攻擊力 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 3.16%
STR% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
DEX% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
INT% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
LUK% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
最大HP% 共用 6.12% 6.12% 9.52% 0.31% 1.90%
最大MP% 共用 6.12% 6.12% 9.52% 28.33% 3.16%
全屬性% 只有武器不可 4.08% 4.08% 1.90% 0.03% 1.90%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 6.12% 6.12% 2.86% 28.33% 6.33%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 4.08% 4.08% 1.90% 0.06% 6.33%
武器
武器,輔助武器
最大HP% 共用 6.98% 6.98% 14.08% 0.33% 2.46%
最大MP% 共用 6.98% 6.98% 14.08% 29.70% 4.93%
物理攻擊力% 只有武器可以 4.65% 4.65% 2.82% 0.03% 1.23%
魔法攻擊力% 只有武器可以 4.65% 4.65% 2.82% 0.03% 1.23%
爆擊機率% 只有武器可以 4.65% 4.65% 2.82% 3.30% 4.93%
STR% 只有武器可以 6.98% 6.98% 4.23% 1.65% 2.46%
DEX% 只有武器可以 6.98% 6.98% 4.23% 1.65% 2.46%
INT% 只有武器可以 6.98% 6.98% 4.23% 1.65% 2.46%
LUK% 只有武器可以 6.98% 6.98% 4.23% 1.65% 2.46%
總傷害 只有武器可以 2.33% 2.33% 1.41% 0.17% 1.97%
全屬性% 只有武器可以 4.65% 4.65% 2.82% 1.65% 2.46%
無視怪物防禦力+4% 只有武器可以 2.33% 2.33% 1.41% 4.95% 9.85%
攻擊BOSS怪物時傷害增加+12% 只有武器可以 2.33% 2.33% 1.41% 0.17% 1.97%
攻擊時有一定的機率恢復HP 只有武器可以 6.98% 6.98% 14.08% 26.40% 9.85%
攻擊時有一定的機率恢復MP 只有武器可以 6.98% 6.98% 14.08% 26.40% 9.85%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 4.65% 4.65% 2.82% 0.07% 9.85%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 4.65% 4.65% 2.82% 0.07% 9.85%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 4.65% 4.65% 2.82% 0.07% 9.85%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 4.65% 4.65% 2.82% 0.07% 9.85%
武器
徽章
最大HP% 共用 7.14% 7.14% 14.29% 0.33% 2.51%
最大MP% 共用 7.14% 7.14% 14.29% 29.75% 5.03%
物理攻擊力% 只有武器可以 4.76% 4.76% 2.86% 0.03% 1.26%
魔法攻擊力% 只有武器可以 4.76% 4.76% 2.86% 0.03% 1.26%
爆擊機率% 只有武器可以 4.76% 4.76% 2.86% 3.31% 5.03%
STR% 只有武器可以 7.14% 7.14% 4.29% 1.65% 2.51%
DEX% 只有武器可以 7.14% 7.14% 4.29% 1.65% 2.51%
INT% 只有武器可以 7.14% 7.14% 4.29% 1.65% 2.51%
LUK% 只有武器可以 7.14% 7.14% 4.29% 1.65% 2.51%
總傷害 只有武器可以 2.38% 2.38% 1.43% 0.17% 2.01%
全屬性% 只有武器可以 4.76% 4.76% 2.86% 1.65% 2.51%
無視怪物防禦力+4% 只有武器可以 2.38% 2.38% 1.43% 4.96% 10.05%
攻擊時有一定的機率恢復HP 只有武器可以 7.14% 7.14% 14.29% 26.45% 10.05%
攻擊時有一定的機率恢復MP 只有武器可以 7.14% 7.14% 14.29% 26.45% 10.05%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 4.76% 4.76% 2.86% 0.07% 10.05%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 4.76% 4.76% 2.86% 0.07% 10.05%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 4.76% 4.76% 2.86% 0.07% 10.05%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 4.76% 4.76% 2.86% 0.07% 10.05%
傳說等級
防具
帽子
STR 只有武器不可 5.00% 5.00% 9.62% 4.34% 6.49%
DEX 只有武器不可 5.00% 5.00% 9.62% 4.34% 6.49%
INT 只有武器不可 5.00% 5.00% 9.62% 4.34% 6.49%
LUK 只有武器不可 5.00% 5.00% 9.62% 4.34% 6.49%
最大HP 只有武器不可 5.00% 5.00% 9.62% 4.34% 6.49%
最大MP 只有武器不可 5.00% 5.00% 9.62% 6.51% 6.49%
物理攻擊力 只有武器不可 3.33% 3.33% 1.28% 3.47% 2.60%
魔法攻擊力 只有武器不可 3.33% 3.33% 1.28% 3.47% 2.60%
STR% 只有武器不可 3.33% 3.33% 1.28% 3.37% 1.56%
DEX% 只有武器不可 3.33% 3.33% 1.28% 3.37% 1.56%
INT% 只有武器不可 3.33% 3.33% 1.28% 3.37% 1.56%
LUK% 只有武器不可 3.33% 3.33% 1.28% 3.37% 1.56%
最大HP% 共用 5.00% 5.00% 9.62% 3.69% 1.56%
最大MP% 共用 5.00% 5.00% 9.62% 6.51% 2.60%
爆擊傷害% 共用 3.33% 3.33% 1.28% 2.17% 2.60%
全屬性% 只有武器不可 3.33% 3.33% 1.28% 3.37% 1.56%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 3.33% 3.33% 1.28% 3.47% 5.19%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 3.33% 3.33% 1.28% 3.47% 5.19%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 3.33% 3.33% 1.28% 3.47% 5.19%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 3.33% 3.33% 1.28% 3.47% 5.19%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 5.00% 5.00% 1.92% 6.95% 6.49%
減少所有技能冷卻時間(10秒以下會減少5%,不會減少到未滿5秒) 帽子專用 5.00% 5.00% 1.92% 1.74% 1.04%
楓幣獲得量% 只有武器不可 5.00% 5.00% 1.92% 6.51% 6.49%
道具掉落率% 只有武器不可 5.00% 5.00% 1.92% 6.51% 6.49%
手套
STR 只有武器不可 5.08% 5.08% 9.68% 4.32% 6.49%
DEX 只有武器不可 5.08% 5.08% 9.68% 4.32% 6.49%
INT 只有武器不可 5.08% 5.08% 9.68% 4.32% 6.49%
LUK 只有武器不可 5.08% 5.08% 9.68% 4.32% 6.49%
最大HP 只有武器不可 5.08% 5.08% 9.68% 4.32% 6.49%
最大MP 只有武器不可 5.08% 5.08% 9.68% 6.49% 6.49%
物理攻擊力 只有武器不可 3.39% 3.39% 1.29% 3.46% 2.60%
魔法攻擊力 只有武器不可 3.39% 3.39% 1.29% 3.46% 2.60%
STR% 只有武器不可 3.39% 3.39% 1.29% 3.35% 1.56%
DEX% 只有武器不可 3.39% 3.39% 1.29% 3.35% 1.56%
INT% 只有武器不可 3.39% 3.39% 1.29% 3.35% 1.56%
LUK% 只有武器不可 3.39% 3.39% 1.29% 3.35% 1.56%
最大HP% 共用 5.08% 5.08% 9.68% 3.68% 1.56%
最大MP% 共用 5.08% 5.08% 9.68% 6.49% 2.60%
爆擊傷害% 手套專用 3.39% 3.39% 1.29% 2.16% 1.04%
爆擊傷害% 共用 3.39% 3.39% 1.29% 2.16% 2.60%
全屬性% 只有武器不可 3.39% 3.39% 1.29% 3.35% 1.56%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 3.39% 3.39% 1.29% 3.46% 5.19%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 3.39% 3.39% 1.29% 3.46% 5.19%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 3.39% 3.39% 1.29% 3.46% 5.19%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 3.39% 3.39% 1.29% 3.46% 5.19%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 5.08% 5.08% 1.94% 6.92% 6.49%
楓幣獲得量% 只有武器不可 5.08% 5.08% 1.94% 6.49% 6.49%
道具掉落率% 只有武器不可 5.08% 5.08% 1.94% 6.49% 6.49%
上衣, 下衣, 套服, 披風, 腰帶, 鞋子, 肩膀裝飾
STR 只有武器不可 5.26% 5.26% 9.80% 4.42% 6.56%
DEX 只有武器不可 5.26% 5.26% 9.80% 4.42% 6.56%
INT 只有武器不可 5.26% 5.26% 9.80% 4.42% 6.56%
LUK 只有武器不可 5.26% 5.26% 9.80% 4.42% 6.56%
最大HP 只有武器不可 5.26% 5.26% 9.80% 4.42% 6.56%
最大MP 只有武器不可 5.26% 5.26% 9.80% 6.63% 6.56%
物理攻擊力 只有武器不可 3.51% 3.51% 1.31% 3.54% 2.62%
魔法攻擊力 只有武器不可 3.51% 3.51% 1.31% 3.54% 2.62%
STR% 只有武器不可 3.51% 3.51% 1.31% 3.43% 1.57%
DEX% 只有武器不可 3.51% 3.51% 1.31% 3.43% 1.57%
INT% 只有武器不可 3.51% 3.51% 1.31% 3.43% 1.57%
LUK% 只有武器不可 3.51% 3.51% 1.31% 3.43% 1.57%
最大HP% 共用 5.26% 5.26% 9.80% 3.76% 1.57%
最大MP% 共用 5.26% 5.26% 9.80% 6.63% 2.62%
爆擊傷害% 共用 3.51% 3.51% 1.31% 2.21% 2.62%
全屬性% 只有武器不可 3.51% 3.51% 1.31% 3.43% 1.57%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 3.51% 3.51% 1.31% 3.54% 5.25%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 3.51% 3.51% 1.31% 3.54% 5.25%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 3.51% 3.51% 1.31% 3.54% 5.25%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 3.51% 3.51% 1.31% 3.54% 5.25%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 5.26% 5.26% 1.96% 7.07% 6.56%
楓幣獲得量% 只有武器不可 5.26% 5.26% 1.96% 6.63% 6.56%
道具掉落率% 只有武器不可 5.26% 5.26% 1.96% 6.63% 6.56%
飾品
墜飾,戒指,臉部裝飾,眼睛裝飾,耳環
STR 只有武器不可 5.17% 5.17% 9.74% 4.21% 6.31%
DEX 只有武器不可 5.17% 5.17% 9.74% 4.21% 6.31%
INT 只有武器不可 5.17% 5.17% 9.74% 4.21% 6.31%
LUK 只有武器不可 5.17% 5.17% 9.74% 4.21% 6.31%
最大HP 只有武器不可 5.17% 5.17% 9.74% 4.21% 6.31%
最大MP 只有武器不可 5.17% 5.17% 9.74% 6.32% 6.31%
物理攻擊力 只有武器不可 3.45% 3.45% 1.30% 3.37% 2.53%
魔法攻擊力 只有武器不可 3.45% 3.45% 1.30% 3.37% 2.53%
STR% 只有武器不可 3.45% 3.45% 1.30% 3.27% 1.52%
DEX% 只有武器不可 3.45% 3.45% 1.30% 3.27% 1.52%
INT% 只有武器不可 3.45% 3.45% 1.30% 3.27% 1.52%
LUK% 只有武器不可 3.45% 3.45% 1.30% 3.27% 1.52%
最大HP% 共用 5.17% 5.17% 9.74% 3.58% 1.52%
最大MP% 共用 5.17% 5.17% 9.74% 6.32% 2.53%
全屬性% 只有武器不可 3.45% 3.45% 1.30% 3.27% 1.52%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 3.45% 3.45% 1.30% 3.37% 5.05%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 3.45% 3.45% 1.30% 3.37% 5.05%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 3.45% 3.45% 1.30% 3.37% 5.05%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 3.45% 3.45% 1.30% 3.37% 5.05%
所有技能的MP消耗% 飾品專用 5.17% 5.17% 1.95% 6.74% 6.31%
HP恢復道具及恢復技能效果增加 只有武器不可 5.17% 5.17% 1.95% 6.74% 6.31%
楓幣獲得量% 只有武器不可 5.17% 5.17% 1.95% 6.32% 6.31%
道具掉落率% 只有武器不可 5.17% 5.17% 1.95% 6.32% 6.31%
武器
武器
最大HP% 共用 7.69% 7.69% 23.81% 7.15% 2.53%
最大MP% 共用 7.69% 7.69% 23.81% 12.63% 5.05%
物理攻擊力% 只有武器可以 5.13% 5.13% 3.17% 2.61% 1.26%
魔法攻擊力% 只有武器可以 5.13% 5.13% 3.17% 2.61% 1.26%
爆擊機率% 只有武器可以 5.13% 5.13% 3.17% 4.71% 5.05%
STR% 只有武器可以 7.69% 7.69% 4.76% 4.71% 2.53%
DEX% 只有武器可以 7.69% 7.69% 4.76% 4.71% 2.53%
INT% 只有武器可以 7.69% 7.69% 4.76% 4.71% 2.53%
LUK% 只有武器可以 7.69% 7.69% 4.76% 4.71% 2.53%
總傷害 只有武器可以 2.56% 2.56% 1.59% 4.63% 2.02%
全屬性% 只有武器可以 5.13% 5.13% 3.17% 4.71% 2.53%
無視怪物防禦力+5% 只有武器可以 2.56% 2.56% 1.59% 5.47% 12.63%
攻擊BOSS怪物時傷害增加+18% 只有武器可以 2.56% 2.56% 1.59% 2.95% 2.02%
以角色等級為準每9級增加力量 共用 5.13% 5.13% 3.17% 6.73% 10.10%
以角色等級為準每9級增加敏捷 共用 5.13% 5.13% 3.17% 6.73% 10.10%
以角色等級為準每9級增加智力 共用 5.13% 5.13% 3.17% 6.73% 10.10%
以角色等級為準每9級增加幸運 共用 5.13% 5.13% 3.17% 6.73% 10.10%
